Giao dịch
Kỳ 08/2026 đã khóa
Chi & chuyển chỗ
| Ngày | Số tiền | Nội dung | Danh mục | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 2.400.000 ₫ | Internet (trả năm) | Tiện ích | › | |
| 03/08 | 6.000.000 ₫ | Tiền nhà | Nhà ở | › | |
| 06/08 | 5.000.000 ₫ | Nộp quỹ khẩn cấp | Nộp tiết kiệm | › | |
| 06/08 | 8.000.000 ₫ | Nộp quỹ đầu tư | Nộp đầu tư | › | |
| 12/08 | 4.000.000 ₫ | A trả nợ | Thu hồi cho vay | › | |
| 15/08 | 4.000.000 ₫ | Ăn uống (gộp) | Ăn uống | › | |
| 15/08 | 800.000 ₫ | Xăng xe | Đi lại | › | |
| 20/08 | 3.000.000 ₫ | Trả nợ gốc xe | Trả nợ gốc | › | |
| 31/08 | 200.000 ₫ | Điều chỉnh thất thoát | Chênh lệch chưa rõ | › |
Thu
| Ngày | Số tiền | Nội dung | Danh mục | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 25.000.000 ₫ | Lương tháng 8 | Lương | › | |
| 10/08 | 5.000.000 ₫ | Thưởng dự án | Thưởng | › |
Kỳ đã khóa. Dùng "Mở lại kỳ" để sửa giao dịch, thêm ghi chú, rồi chốt lại kỳ; các kỳ sau sẽ tự tính lại số dư kết chuyển.